<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relax &#38; Fit Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sgfe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgfe.de</link>
	<description>Leidenschaft für Wohlbefinden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie abnehmen? &#8211; Einzelschicksale in der Analyse</title>
		<link>http://www.sgfe.de/wie-abnehmen-einzelschicksale-in-der-analyse</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/wie-abnehmen-einzelschicksale-in-der-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Ketose]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpernikel]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/wie-abnehmen-einzelschicksale-in-der-analyse</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Wir werden alle immer fetter. Trotz schlechter Konjunktur, die S&#252;&#223;getr&#228;nke bleiben. Und wenn man &#252;berhaupt noch spazieren geht, ist die n&#228;chste Adresse sicher irgendeine Filiale eines amerikanischen Burgerimperiums. Das ist die Spirale des Abstiegs. Was war zuerst da? Die Depression oder die Fresssucht? Dabei geht es schneller rein als wieder raus. Viele Menschen st&#246;ren ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_4496" class="wp-caption alignleft" style="width: 206px"><img class="size-medium wp-image-4496" title="Â© Amy Walters - Fotolia.com" src="http://www.sgfe.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-7a1e0340c2d8a12726113f043fec5cd61.jpeg" alt="Â© Amy Walters - Fotolia.com" width="196" height="129" /><p class="wp-caption-text">Â© Amy Walters - Fotolia.com</p></div>Wir werden alle immer fetter. Trotz schlechter Konjunktur, die S&uuml;&szlig;getr&auml;nke bleiben. Und wenn man &uuml;berhaupt noch spazieren geht, ist die n&auml;chste Adresse sicher irgendeine Filiale eines amerikanischen Burgerimperiums. Das ist die Spirale des Abstiegs. Was war zuerst da? Die Depression oder die Fresssucht? Dabei geht es schneller rein als wieder raus. Viele Menschen st&ouml;ren ihre Wampe oder ihre fetten Waden, aber sie sind bereits zu tr&auml;ge, um im Fitnessstudio unter Schwei&szlig; stundenlang ihre Gelenke zu zerqu&auml;len. Wer dennoch sein&nbsp;<span>poign&eacute;e d&#8217;</span><em>amour </em>los werden will, der greift in einer Verzweiflungstat zu dubiosen Di&auml;tpl&auml;nen noch zwielichtigerer Fitnessg&ouml;tter.&nbsp;</p>
<p>Aber auch das kann in die Hose gehen. Ein Paradebeispiel f&uuml;r eine derartige Di&auml;ttheorie, die sogar im Endeffekt selbst f&uuml;r den Erfinder t&ouml;dlich ausgegangen ist, liefert <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atkins-Di%C3%A4t">Dr. &Auml;tkins</a>. Seine Idee war es, den K&ouml;rper &uuml;ber einen absoluten Stopp der Kohlenhydratzufuhr in den sogenannten Zustand der Ketose zu versetzen, aus welchem heraus nur noch die Fettreserven des Organismus als Energielieferant genutzt werden.&nbsp;</p>
<p>Wer trotzdem nur zu Hause vor der Glotze rumh&auml;ngt und sich nicht bewegt, dem wird aber auch das nicht helfen. Ohne eine Spur Selbstdisziplin wird das alles nichts. Also Finger weg von den k&ouml;stlichen kleinen S&uuml;&szlig;igkeiten und wenigstens ab und zu mal ein wenig Tennis oder Squash spielen. Das regt die Verbrennung an. Wer dann nicht gleich wieder Kalorien nachlegen muss, der hat gute Chancen, das ein oder andere Pf&uuml;ndchen zu verlieren.&nbsp;</p>
<p>Wer denkt, dass ein s&uuml;&szlig;es Fr&uuml;hst&uuml;ck mit Schokolade, Marmelade und all dem Zeug helfen soll, seinen Wams gegen einen Hardbody einzutauschen, der soll sich nichts vormachen. Kurzkettige Kohlenhydrate sind einfach nur f&uuml;r echte Sportler manchmal ganz praktisch, damit sie ihren Glukosespeicher wieder auff&uuml;llen k&ouml;nnen und nicht unterzuckert sind. Wer sich gar nicht zur&uuml;ckhalten kann, der soll wenigstens nicht fettig und s&uuml;&szlig; mischen. Sonst gilt: lieber Haferflocken oder ein St&uuml;ck Pumpernikel mit magerem Quark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/wie-abnehmen-einzelschicksale-in-der-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jojo Effekt</title>
		<link>http://www.sgfe.de/der-jojo-effekt</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/der-jojo-effekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Reserven im Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Jojo-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/der-jojo-effekt</guid>
		<description><![CDATA[Allen, die sich bereits in mehrfachen Versuchen von einer Di&#228;t zur anderen gehangelt haben, d&#252;rfte er nur zu gut bekannt sein- der viel gef&#252;rchtete und unerw&#252;nschte Jojo-Effekt. Nach langwierigen Kraftproben f&#252;r K&#246;rper und Geist, die erlitten und durchstanden werden, wirft dieser alles verlorene Gewicht wieder zur&#252;ck. Die Di&#228;t schien umsonst und oftmals erfolgt gleich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3689" class="wp-caption alignleft" style="width: 166px"><img class="size-medium wp-image-3689" title="Jojo-Effekt Â© Anja Roesnick - Fotolia.com" src="http://www.sgfe.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-8373e2f88956f615cef0a42b21fe3eec.jpeg" alt="Jojo-Effekt Â© Anja Roesnick - Fotolia.com" width="156" height="186" /><p class="wp-caption-text">Jojo-Effekt Â© Anja Roesnick - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Allen, die sich bereits in mehrfachen Versuchen von einer Di&auml;t zur anderen gehangelt haben, d&uuml;rfte er nur zu gut bekannt sein- der viel gef&uuml;rchtete und unerw&uuml;nschte Jojo-Effekt. Nach langwierigen Kraftproben f&uuml;r K&ouml;rper und Geist, die erlitten und durchstanden werden, wirft dieser alles verlorene Gewicht wieder zur&uuml;ck. Die Di&auml;t schien umsonst und oftmals erfolgt gleich ein neuer Anlauf des Kraftaktes um Hunger und Sport, um letzendlich doch wieder gleichen Effekt zu bemerken.</p>
<p>Vielen bleibt auch nach etlichen Di&auml;tvarianten noch schleierhaft, wie sie den Jojo-Effekt umgehen und auf lange Sicht an Gewicht verlieren k&ouml;nnen.&nbsp;</p>
<p>Der menschliche K&ouml;rper kann zu gro&szlig;e Mengen Energie auf einmal nicht verbrennen.&nbsp;Die restliche Energie wird dann in Form von Fettp&ouml;lsterchen eingelagert, die als Reserven nur &#8220;in Not&#8221; aktiv werden. Das geschieht zum Beispiel, wenn einige Tage lang sehr kalorienarm gegessen und sogar gehungert wird. Der K&ouml;rper bedient sich dann der &#8220;internen&#8221; Reserven, zu denen zun&auml;chst der <a href="http://www.klinikschoensicht.de/InfoWeb/erna3.htm" target="_blank">Glukose-Speicher</a> in Leber und Muskeln geh&ouml;rt. Wenn Glukose und Wasser weitestgehend verbraucht sind, dient das Eiwei&szlig; als Reserve. Das befindet sich in Organen und auch Muskeln, die dann abgebaut werden, um das Eiwei&szlig; als Energielieferant zu nutzen. Erst, wenn diese Prozesse abgelaufen sind, geht es an die Fettreserven.</p>
<p>Der Mensch ist wegen der wenigen Energie zur Ruhe gezwungen und bei dem Di&auml;t-Erfolg um zwei oder drei Kilo, handelt es sich gr&ouml;&szlig;tenteils um Wasser. Wenn dem K&ouml;rper nach langem Hungern wieder etwas zugef&uuml;hrt wird, beginnt dieser im Hinblick auf neue Hunger-Phasen, nicht nur die alten sondern auch neue Fettzellen aufzubauen. Hier greift der Jojo-Effekt zum Zeitpunkt des scheinbar gr&ouml;&szlig;ten Erfolgs. Durch die verlorene Muskelmasse, kann sich dieser ganz auf die Produktion der Fettp&ouml;lsterchen konzentriert und holt sich so alles Vorenthaltene wieder zur&uuml;ck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/der-jojo-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahrungsergänzungsmittel</title>
		<link>http://www.sgfe.de/nahrungsergaenzungsmittel</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/nahrungsergaenzungsmittel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/nahrungsergaenzungsmittel</guid>
		<description><![CDATA[Im allt&#228;glichen Stress und Terminwirbel fehlt vielen die Zeit, um sich eingehend mit einer gesunden und ausgewogenen Ern&#228;hrung zu besch&#228;ftigen. Oftmals wird deshalb als Alternative zu Nahrungserg&#228;nzungsmitteln gegriffen, um dem K&#246;rper hochdosiert die n&#246;tigen Vitamine und Mineralien zuzuf&#252;hren. Mittlerweile jeder vierte Deutsche hat bereits einmal&#160; solche Eg&#228;nzungsmitteln oder nimmt sie regelm&#228;&#223;ig ein. Dennoch ist unklar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2340" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2340" title="© Michael Tieck - Fotolia.com" src="http://www.sgfe.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-e2ba50eb1e2f6c7b9999017a829847bd.jpeg" alt="© Michael Tieck - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Michael Tieck - Fotolia.com</p></div>
<p>Im allt&auml;glichen Stress und Terminwirbel fehlt vielen die Zeit, um sich eingehend mit einer gesunden und ausgewogenen Ern&auml;hrung zu besch&auml;ftigen. Oftmals wird deshalb als Alternative zu Nahrungserg&auml;nzungsmitteln gegriffen, um dem K&ouml;rper hochdosiert die n&ouml;tigen Vitamine und Mineralien zuzuf&uuml;hren. Mittlerweile jeder vierte Deutsche hat bereits einmal&nbsp; solche Eg&auml;nzungsmitteln oder nimmt sie regelm&auml;&szlig;ig ein. Dennoch ist unklar, wie sinnvoll diese Einnahme eigentlich ist.</p>
<p>Rechtlich gesehen werden die Nahrungserg&auml;nzungsmittel den Lebensmitteln zugeordnet und fallen damit auch unter das Lebensmittelgesetz, lassen sich aufgrund ihrer Form jedoch auch leicht mit Arzneimitteln in Verbindung bringen. So sollen dem K&ouml;rper Aminos&auml;uren, Vitamine und Mineralstoffe als kleine Kapseln oder auch in Form von Pulver zukommen. Weit verbreitet sind darunter vor allem Produkte, die Vitamin C oder Vitamin B und Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium oder Calcium, enthalten. Doch auch Multivitaminpr&auml;parate oder Kombinationen verschiedener N&auml;hrstoffe f&uuml;r sch&ouml;nes Haar oder starke N&auml;gel, werden oft in Anspruch genommen. Da sie, anders als Arzneimittel bestimmten Zulassungskriterien unterworfen sind, liegt es allein bei den Herstellern selbst, diese auf Sicherheit und korrekte Auszeichnung zu &uuml;berpr&uuml;fen. Hinzu kommen erg&auml;nzende Kontrollen durch die zust&auml;ndigen Lebensmittel&uuml;berwachungsbeh&ouml;rden der jeweiligen Bundesl&auml;nder.</p>
<p>W&auml;hrend Sportler oder Di&auml;twillige gern zu Aminos&auml;uren wie <a href="http://www.gesundheit-blog.net/08/l-carnitin-%E2%80%93-wundermittel-in-der-bodybuildingszene/" target="_blank">L-Carnitin</a> greifen, wollen andere mit Vitamin C-Tabletten beispielsweise einem herannahenden Schnupfen entgegen wirken. Leider ist das bei Erk&auml;ltungen zumeist wenig wwirkungsvoll, das Vitamin C zwar ausgesprochen wichtig, aber f&uuml;r den K&ouml;rper in gr&ouml;&szlig;eren Mengen gar nicht m&ouml;glich zu speichern ist. Auch in F&auml;llen von schmerzhaften Wadenkr&auml;mpfen kann die Einnahme von reichlich Magnesium nur bedeingt hilfreich sein. Erst das regelm&auml;&szlig;ige Einnehmen von Magnesium w&auml;re an dieser Stelle wirkungsvoll. Ern&auml;hrungsexperten raten au&szlig;erdem, die wichtigen Vitamine statt als Tabletten, lieber t&auml;glich in Form von frischen Fr&uuml;chten zu sich zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/nahrungsergaenzungsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness-Urlaub auf Rügen</title>
		<link>http://www.sgfe.de/wellness-urlaub-auf-ruegen</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/wellness-urlaub-auf-ruegen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidefelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/wellness-urlaub-auf-ruegen</guid>
		<description><![CDATA[Der weite unendliche Blick auf das weiter Meer hinaus, der ausruhende und wohltuende Urlaub mit seiner Familie oder aber einfach nur die frische Meerluft genie&#223;en. Oft plant man seine Reise in den S&#252;den, in andere L&#228;nder. Viele allerdings haben schon Deutschland als ihr Heim-Urlaubsziel entdeckt. Viele Deutsche bleiben lieber Zuhause, reisen durch ihr eigenes Land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2149" class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><img class="size-medium wp-image-2149" title="Die Insel Rügen © wiw - Fotolia.com" src="http://www.sgfe.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-7c99b2c210ecf739eb7e9c8b89b0d2291.jpeg" alt="Die Insel Rügen © wiw - Fotolia.com" width="245" height="186" /><p class="wp-caption-text">Die Insel Rügen © wiw - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Der weite unendliche Blick auf das weiter Meer hinaus, der ausruhende und wohltuende Urlaub mit seiner Familie oder aber einfach nur die frische Meerluft genie&szlig;en. Oft plant man seine Reise in den S&uuml;den, in andere L&auml;nder. Viele allerdings haben schon Deutschland als ihr Heim-Urlaubsziel entdeckt. Viele Deutsche bleiben lieber Zuhause, reisen durch ihr eigenes Land &ndash; und das nicht ohne Grund, denn besonders auf R&uuml;gen kam man die ewig langen Sandstr&auml;ne, die malerische Landschaft genie&szlig;en ohne das Gef&uuml;hl zu vermissen, auf einer Insel zu sein.</p>
<p>Auch f&uuml;r Wellness-Reisende ist in R&uuml;gen definitiv etwas geboten, schlie&szlig;lich wartet hier auf den Besucher unz&auml;hlige Wellness-Hotels, die nur darauf warten, ihre Kunden zu verw&ouml;hnen. Und dabei hat man auch die freie Auswahl in welches Hotel man gehen m&ouml;chte, denn von Hotel bis Kurhaus ist hier alles geboten. Die einfachste, schnellste und wohl auch die g&uuml;nstigste M&ouml;glichkeit seinen Wellness-Urlaub f&uuml;r R&uuml;gen zu planen: <a href="http://www.hrs.de/hotel/" target="_blank">einfach ein Hotel online buchen</a>.</p>
<p>Besonders in <a href="http://www.ostseebad-binz.de/" target="_blank">Binz</a> im Bio-, Gesundheits- und Wellnesshotel kann man ein gro&szlig;es Angebot an zahlreichen an Wellness und Wohlf&uuml;hlen nutzen, um sich die entsprechende Erholung vom stressigen Alltag auf dem Festland zu holen. Dabei erwartet einem zum einen eine gro&szlig;es Gesundheitszentrum, in dem es nicht nur um Gesundheit, sondern auch um das Wohlf&uuml;hlen geht. Und auch wer sch&ouml;n sein m&ouml;chte, saunieren gehen will, Massagen und Masken genie&szlig;en m&ouml;chte, kann sich hier verw&ouml;hnen lassen. Und wer davon zu viel hat, der genie&szlig;t seine Ruhe auf einen der rund 61 Zimmer.</p>
<p>R&uuml;gen hat viel zu bieten. Ob Wohlf&uuml;hlen, Sport oder einfach nur Entspannen &ndash; man muss nicht gleich ins s&uuml;dl&auml;ndische Ausland, um dies zu bekommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/wellness-urlaub-auf-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserwartung steigt immens durch sportliche Ertüchtigung</title>
		<link>http://www.sgfe.de/lebenserwartung-steigt-immens-durch-sportliche-ertuechtigung</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/lebenserwartung-steigt-immens-durch-sportliche-ertuechtigung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/lebenserwartung-steigt-immens-durch-sportliche-ertuechtigung</guid>
		<description><![CDATA[Sport ist gut f&#252;r den Menschen, steigert die Gesundheit und au&#223;erdem die Lebenserwartung. Soviel ist wohl jedem bekannt. Doch worum derzeit gestritten wird ist der erforderliche Umfang des Sports. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass man t&#228;glich eine halbe Stunde Sport treiben soll um somit seinen Organismus in Gang zu halten und das Herz-Kreislauf-System zu st&#228;rken. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1731" class="wp-caption alignleft" style="width: 246px"><img class="size-medium wp-image-1731" title="Sportler, Foto: mueritz_flickr" src="http://www.sgfe.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-efce79a1ac7cfc300e3190e603f53f651.png" alt="Sportler, Foto: mueritz_flickr" width="236" height="186" /><p class="wp-caption-text">Sportler, Foto: mueritz_flickr</p></div>
<p>Sport ist gut f&uuml;r den Menschen, steigert die Gesundheit und au&szlig;erdem die Lebenserwartung. Soviel ist wohl jedem bekannt. Doch worum derzeit gestritten wird ist der erforderliche Umfang des Sports.</p>
<p>Die <a href="http://www.who.int/en/" target="_blank">Weltgesundheitsorganisation</a> sagt, dass man t&auml;glich eine halbe Stunde Sport treiben soll um somit seinen Organismus in Gang zu halten und das Herz-Kreislauf-System zu st&auml;rken. In Taiwan wurde jedoch eine Studie durchgef&uuml;hrt welche von 1998 bis 2008 Menschen betreute und ihrem Sportverhalten &uuml;berwachte. Dabei musste genau dokumentiert werden wie viel und welchen Sport man am Tag gemacht habe. Regelm&auml;&szlig;ig wurden die Probanden vom Arzt untersucht um somit R&uuml;ckschl&uuml;sse ziehen zu k&ouml;nnen. Die meisten Tester waren um die 6 Jahre bei der Studie dabei und haben somit &uuml;ber einen langen Zeitraum ihren K&ouml;rper unter dem Einfluss von Sport untersuchen lassen.</p>
<p>Ergebnis der Studie ist nun, dass 15 Minuten Sport am Tag gen&uuml;gen um die Lebenserwartung um bis zu 3 Jahre zu steigern. Hinzu kam au&szlig;erdem, dass sich mehr als 100 Minuten Sport am Tag nicht lohnen w&uuml;rden, da dort die Lebenserwartung nicht mehr weiter beeinflusst werden w&uuml;rde. So ist es folglich f&uuml;r die Lebenserwartung irrelevant ob ich in der Woche 4 oder 5 Stunden Sport treibe.</p>
<p>Begeistert interpretierten einige diese Testergebnisse als solche, dass man nun Sportmuffel leichter ermutigen k&ouml;nnte Sport zu treiben, da einen die halbe Stunde am Tag nicht mehr so abschreckte und weniger ausreichen w&uuml;rde.</p>
<p>Die WHO zeigte sich weniger begeistert von dem Ergebnis und bleibt an ihrer Aussage haften, sodass definitiv eine aerobe sportliche Bet&auml;tigung durchgef&uuml;hrt werden m&uuml;sse um den K&ouml;rper positiv zu beeinflussen und dass dies erst ab einer Sportdauer von 30 Minuten passieren w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/lebenserwartung-steigt-immens-durch-sportliche-ertuechtigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kohlsuppendiät</title>
		<link>http://www.sgfe.de/die-kohlsuppendiaet</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/die-kohlsuppendiaet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmtrick]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlsuppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/die-kohlsuppendiaet</guid>
		<description><![CDATA[Die Kohlsuppendi&#228;t erm&#246;glicht es all denen, die bisher an s&#228;mtlichen Di&#228;ten gescheitert sind, so viel zu essen, wie sie wollen. Alles, was man dazu braucht, sind Tomaten, Paprika, Sellerie, Lauch, Petersilie, Zwiebelsuppe und nat&#252;rlich Wei&#223;kohl. Alles klein geschnitten, gekocht, gegart und gut gew&#252;rzt, kann die Di&#228;t schon beginnen. Chili beispielsweise verleiht der Suppe eine scharfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kohlsuppendi&auml;t erm&ouml;glicht es all denen, die bisher an s&auml;mtlichen Di&auml;ten gescheitert sind, so viel zu essen, wie sie wollen. Alles, was man dazu braucht, sind Tomaten, Paprika, Sellerie, Lauch, Petersilie, Zwiebelsuppe und nat&uuml;rlich Wei&szlig;kohl. Alles klein geschnitten, gekocht, gegart und gut gew&uuml;rzt, kann die Di&auml;t schon beginnen. Chili beispielsweise verleiht der Suppe eine scharfe Note, was die Verbrennung im K&ouml;rper anregt. Von der Suppe darf dann so viel gegessen werden, bis der Bauch sich satt anf&uuml;hlt, denn um den Kohl zu verdauen, verbrennt der K&ouml;rper mehr Kalorien als ihm zugef&uuml;hrt werden. Deshalb sollte eine solche Di&auml;t auch h&ouml;chstens eine Woche am St&uuml;ck und nicht &ouml;fter als zwei mal im Jahr durchgef&uuml;hrt werden.<dfn></dfn></p>
<p>W&auml;hrend dieser Di&auml;t sollte zu der Kohlsuppe auf Brot, Alkohol und Limonade verzichtet werden. Stattdessen greift man hier lieber auf Tee, Kaffee, Obsts&auml;fte oder fettarme Milch zur&uuml;ck. Am ersten Tag der Kohlsuppendi&auml;t wird diese am besten durch eine Menge Obst begleitet. Verzichten sollte man hierbei allerdings auf Melonen und Bananen. Wasser oder Brombeersaft k&ouml;nnen dann f&uuml;r ausreichend Fl&uuml;ssigkeit im K&ouml;rper sorgen. F&uuml;r den zweiten Tag ist anstelle des Obstes dann Gem&uuml;se vorgesehen. Besser geeignet ist hier gr&uuml;nes Gem&uuml;se statt beispielsweise rote Bohnen oder Mais. Alles andere darf zusammen mit der Suppe gegessen werden. Am Tag darauf d&uuml;rfen beide &#8220;Begleiter&#8221; dann wieder auf den Tisch, aber kleine Belohnungen wie beispielsweise Kartoffeln sind hier nicht mehr erlaubt, um wirklich Erfolg beim abnehmen zu haben. Damit dieser schnell und sichtbar eintrifft, muss sich strikt and den Essensplan gehalten werden. So wird am Tag vier das Suppenmen&uuml; von Bananen und Milch begleitet, weil der K&ouml;rper Kohlenhydrate, Proteine und Kalzium braucht. Der 5. und 6. ist f&uuml;r Gem&uuml;se und Fleisch zusammen mit der Kohlsuppe vorbehalten. Am letzten Tag der Di&auml;t dann kann auch auf Obstsaft und Reis zur&uuml;ckgegriffen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfe.de/die-kohlsuppendiaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung für das Wohlbefinden</title>
		<link>http://www.sgfe.de/bewegung-fuer-das-wohlbefinden</link>
		<comments>http://www.sgfe.de/bewegung-fuer-das-wohlbefinden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Workout]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfe.de/bewegung-fuer-das-wohlbefinden</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den Wintermonaten, wenn es k&#228;lter wird, ist es wichtig, dass man den Schweinehund besiegt und sich trotzdem an die frische Luft begibt und sich bewegt. Denn schlie&#223;lich h&#228;lt Bewegung und Sport den menschlichen K&#246;rper fit, jung und sch&#246;n. Es gibt gen&#252;gend Gr&#252;nde daf&#252;r, Sport zu treiben, weil es den Herzmuskel trainiert, wodurch sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="../image.php?id=235" alt="" />Gerade in den Wintermonaten, wenn es k&auml;lter wird, ist es wichtig, dass man den Schweinehund besiegt und sich trotzdem an die frische Luft begibt und sich bewegt. Denn schlie&szlig;lich h&auml;lt Bewegung und Sport den menschlichen K&ouml;rper fit, jung und sch&ouml;n. Es gibt gen&uuml;gend Gr&uuml;nde daf&uuml;r, Sport zu treiben, weil es den Herzmuskel trainiert, wodurch sich eine effizientere und bessere Durchblutung ergibt. Ein weiterer positiver Grund, Sport zu treiben: Durch die Muskeln, die sich kr&auml;ftigen wird die Haut dar&uuml;ber straffer und glatter. Gerade f&uuml;r Frauen ein schlagfertiges Argument.Der Spruch &bdquo;Sport ist Mord&ldquo; z&auml;hlt eigentlich nur f&uuml;r diejenigen, die ungesund leben wollen und ihrem K&ouml;rper nichts Gutes tun, denn schlie&szlig;lich kann man sich wohl kaum erkl&auml;ren, weshalb Menschen keinen oder ganz wenig Sport treiben. Einziger Grund: Faulheit. Gr&uuml;nde zum Sport <a href="http://www.immonet.de/3-zimmer-wohnung.html" target="_blank">findet ihr hier.</a></p>
<p>Besonders in stressigen Phasen ist Sport das beste Mittel, um herunter zu kommen und sich zu entspannen oder aber wenn man vielleicht einen Streit hatte und sich abk&uuml;hlen muss. Durch Sport wird der Abbau von Stresshormonen geringer. Im Gegensatz dazu, steigt der Spiegel an Gl&uuml;ckshormonen. Wer eine teure Anti-Aging Creme kauft, sollte lieber Sport treiben, anstatt auf teure Lotionen zu setzen, die vielleicht sowieso nichts bringen, au&szlig;er einem leeren Geldbeutel. Denn beim Sport wird das Anti-Aging-Hormon Testosteron vermehrt gebildet. F&uuml;r Personen, die vorher keinen Sport getrieben haben und die &uuml;ber 35 Jahre alt sind, sollte sich vor einem ausgiebigen Sportprogramm lieber von einem Arzt durchchecken lassen, damit Punkte wie Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker untersucht werden k&ouml;nnen.</p>
